メッセージ
柔道部は全国大会出場を目標に日々厳しい稽古に取り組んでいます。また、柔道を通した人格形成にも重きを置き、礼儀や挨拶を徹底し、日頃支えてくださる方々へ感謝の気持ちを持って活動に取り組んでいます。
令和5年度実績
総合体育大会 南部ブロック大会:5月13・14日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | 4位 |
男子団体 | 4位 |
種目 | 実績 | 出場者 |
---|---|---|
女子個人 | 準優勝 | 2-2 森山 夢叶 |
女子個人 | 3位 | 3-2 山元 沙耶 |
女子個人 | 4位 | 3-1 平島 理央 |
男子個人 | 6位 | 2-1 堀内 聖夜 |
令和5年度全国高等学校総合体育大会柔道選手権大会福岡県大会:5月27・28日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | ベスト16 |
男子団体 | 出場 |
種目 | 実績 | 出場者 |
---|---|---|
女子個人 | ベスト16 | 3-1 平島 理央 |
女子個人 | ベスト16 | 3-2 山元 沙耶 |
女子個人 | ベスト8 | 2-2 森山 夢叶 |
男子個人 | 出場 | 2-1 堀内 聖夜 |
令和5年度金鷲旗高校柔道大会令和5年度金鷲旗高校柔道大会:7月22~24日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | 2回戦進出 |
男子団体 | 3回戦進出 |
山鹿灯籠旗大会:7月25日
種目 | 実績 |
---|---|
男子団体 | 出場 |
第105回九州柔道大会:8月20日
種目 | 実績 |
---|---|
男子団体B | ベスト8 |
男子団体A | ベスト16 |
令和5年年度全国高校体育学科・コース大会柔道大会:8月23日
種目 | 実績 |
---|---|
男子団体 | 出場 |
令和5年度福岡県高等学校柔道新人大会福岡県予選会:8月28日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | ベスト16 |
男子団体 | ベスト8 |
種目 | 実績 | 出場者 |
---|---|---|
女子個人 | 出場 | 2-2 森山夢叶 |
女子個人 | 出場 | 2-2 松尾 柑奈 |
男子個人 | 出場 | 2-1 牧野 来虎 |
男子個人 | 出場 | 2-2 姫野 宙 |
男子個人 | 出場 | 1-2 城野 遥響 |
男子個人 | 出場 | 1-3 立石 亜蓮 |
令和5年度福岡県高等学校柔道新人大会兼九州高等学校新人柔道大会南部ブロック予選会:10月7・8日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | 4位 |
男子団体 | 4位 |
種目 | 実績 | 出場者 |
---|---|---|
女子個人 | 第3位 | 2-2 森山夢叶 |
女子個人 | 準優勝 | 2-2 松尾 柑奈 |
男子個人 | 第6位 | 2-1 牧野 来虎 |
男子個人 | 第6位 | 2-2 姫野 宙 |
男子個人 | 第6位 | 1-2 城野 遥響 |
男子個人 | 第6位 | 1-3 立石 亜蓮 |
新人大会 県大会:10月28・29日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | ベスト16 |
男子団体 | ベスト8 ※創部以来、最高順位!! |
種目 | 実績 | 出場者 |
---|---|---|
女子個人 | ベスト16 | 2-2 松尾 柑奈 |
女子個人 | ベスト8 | 2-2 森山夢叶 |
男子個人 | 出場 | 1-3 立石 亜蓮 |
男子個人 | 出場 | 2-1 牧野 来虎 |
男子個人 | 出場 | 2-2 姫野 宙 |
男子個人 | 出場 | 1-2 城野 遥響 |
新森杯大会:12月17日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | 出場 |
男子団体 | 出場 |
新人大会 南部ブロック大会:1月13日・14日
種目 | 実績 |
---|---|
女子団体 | 4位 |
男子団体 | 4位 |
種目 | 実績 | 出場者 |
---|---|---|
女子個人 | 準優勝 | 2-2 松尾 柑奈 |
男子個人 | 5位 | 2-1 堀内 聖夜 |
男子個人 | 6位 | 2-1 帆足 拓海 |
男子個人 | 6位 | 2-1 牧野 来虎 |





